Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Σεισμικές δονήσεις στην Ίμβρο

30-07-2013, 13:04, 3.3 R, 13 χλμ Βόρεια της Ίμβρου
30-07-2013, 12:48, 3.1 R, 14 χλμ Βορειοδυτικά της Ίμβρου
30-07-2013, 12:25, 3.0 R, 14 χλμ Βορειοδυτικά της Ίμβρου
30-07-2013, 09:38, 3.0 R, 16 χλμ Βορειοδυτικά της Ίμβρου
30-07-2013, 09:28, 4.0 R, 14 χλμ Βορειοδυτικά της Ίμβρου
30-07-2013, 08:53, 3.3 R, 11 χλμ Βορειοδυτικά της Ίμβρου
30-07-2013, 08:42, 3.7 R, 13 χλμ Βόρεια της Ίμβρου
30-07-2013, 08:33, 5.2 R, 9 χλμ Βόρεια της Ίμβρου
Μιλώντας στον Σκάι, ο καθηγητής Γεωλογίας....

Ευθύμιος Λέκκας, επεσήμανε ότι ο σεισμός προήλθε από το ρήγμα της Ανατολίας στην Τουρκία που εισέρχεται στο ελληνικό χώρο.
Οπως εκτίμησε, είναι πιθανό να ακολουθήσουν κι άλλοι σεισμοί περίπου του ίδιου μεγέθους ή και μεγαλύτεροι, ωστόσο εξήγησε ότι το ρήγμα είναι σε θαλάσσιο χώρο οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.
.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια