Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Σεισμούς στη ΜΗΛΟ

12-09-2012, 11:39, 2.6 R, 26 χλμ Βορειοδυτικά της Μήλου
12-09-2012, 09:24, 2.8 R, 25 χλμ Βορειοδυτικά της Μήλου
12-09-2012, 08:55, 2.7 R, 19 χλμ Βορειοδυτικά της Μήλου
12-09-2012, 08:00, 4.4 R, 26 χλμ Βορειοδυτικά της Μήλου
12-09-2012, 07:46, 2.5 R, 24 χλμ Βορειοδυτικά της Μήλου
12-09-2012, 07:08, 2.8 R, 21 χλμ Βορειοδυτικά της Μήλου
12-09-2012, 06:23, 3.3 R, 25 χλμ Βορειοδυτικά της Μήλου
12-09-2012, 06:07, 3.2 R, 24 χλμ Βορειοδυτικά της Μήλου
12-09-2012, 06:02, 3.0 R, 23 χλμ Βορειοδυτικά της Μήλου
12-09-2012, 06:00, 3.2 R, 25 χλμ Βορειοδυτικά της Μήλου
12-09-2012, 03:05, 2.9 R, 25 χλμ Βορειοδυτικά της Μήλου

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια