Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Σεισμός στην Ζάκυνθο – Τσελέντης

Τσελέντης: «Ευχή ανεκπλήρωτη να άντεχαν όλες οι ελληνικές πόλεις να άντεχαν όπως άντεξε η Ζάκυνθος»

Όπως αναφέρει, έχει παρατηρήσει στο Ιόνιο αλλά και σε άλλες περιοχές ότι πριν από μεγάλους σεισμούς ελαττώνεται η παροχή αλιευμάτων και αυτό γιατί. Γιατί το ψάρι έχει τη νηκτική κύστη – αυτή είναι ευαίσθητη σε μικροτριγμούς – σε πολύ μικρές, όπως λέμε υπέρηχους. Αυτό, μάλλον, τα τρομάζει και φεύγουνε.
«Ξεκινάμε με μια αρχή, ότι μακάρι όλες οι ελληνικές πόλεις να άντεχαν όπως άντεξε η Ζάκυνθος. Αυτή η ευχή είναι ανεκπλήρωτη. Ο σεισμός ο οποίος έγινε θα έλεγα κατά βεβαιότητα, πλέον, ότι ήταν ο κυρίως σεισμός και είμαστε τυχεροί διότι έγινε στη θάλασσα, έγινε σε ένα ρήγμα με κατεύθυνση προς την Ιταλία και οι επιπτώσεις, βέβαια, στο νησί και λόγω του καλού αντισεισμικού κανονισμού που έχει η Ζάκυνθος και ότι είναι πολύ καλά χτισμένα τα κτίρια, ήταν αμελητέες», λέει ο κ. Τσελέντης.

26-10 14:26, M: 4.0 R
26-10 14:25, M: 3.8 R
26-10 13:57, M: 4.0 R
26-10 13:50, M: 3.8 R
26-10 13:48, M: 3.1 R
26-10 13:30, M: 3.6 R
26-10 13:14, M: 3.8 R
26-10 12:54, M: 4.0 R
26-10 12:51, M: 2.9 R
26-10 12:46, M: 3.9 R
26-10 12:40, M: 3.4 R
26-10 11:34, M: 3.0 R
26-10 12:30, M: 3.2 R
26-10 12:18, M: 2.8 R
26-10 11:40, M: 4.0 R
26-10 11:34, M: 3.7 R
26-10 11:27, M: 3.5 R
26-10 11:12, M: 2.9 R
26-10 11:02, M: 3.8 R
26-10 10:45, M: 3.5 R
26-10 10:36, M: 3.8 R
26-10 10:19, M: 3.5 R
26-10 10:00, M: 3.8 R
26-10 09:55, M: 2.9 R
26-10 09:51, M: 3.1 R
26-10 09:44, M: 4.2 R
26-10 09:32, M: 4.2 R
26-10 09:20, M: 4.2 R
26-10 09:09, M: 2.7 R
26-10 09:00, M: 4.3 R
26-10 08:48, M: 4.9 R
26-10 08:41, M: 3.4 R
26-10 08:38, M: 3.3 R
26-10 08:34, M: 2.8 R
26-10 08:11, M: 3.4 R
26-10 08:07, M: 3.2 R
26-10 08:04, M: 3.4 R
26-10 08:01, M: 2.9 R
26-10 07:40, M: 3.0 R
26-10 07:20, M: 3.5 R
26-10 07:00, M: 3.8 R
26-10 06:58, M: 3.4 R
26-10 06:45, M: 3.3 R
26-10 06:42, M: 3.4 R
26-10 06:30, M: 3.4 R
26-10 06:25, M: 3.6 R
26-10 06:14, M: 3.1 R
26-10 06:01, M: 3.9 R
26-10 06:00, M: 3.6 R
26-10 05:36, M: 4.0 R
26-10 05:17, M: 4.1 R
26-10 05:09, M: 4.0 R
26-10 05:02, M: 3.1 R
26-10 04:46, M: 3.3 R
26-10 04:43, M: 3.6 R
26-10 04:36, M: 3.6 R
26-10 04:33, M: 3.6 R
26-10 04:06, M: 4.6 R
26-10 03:44, M: 3.6 R
26-10 03:32, M: 4.4 R
26-10 03:23, M: 3.8 R
26-10 03:23, M: 4.4 R
26-10 03:13, M: 4.5 R
26-10 03:06, M: 3.6 R
26-10 02:19, M: 4.1 R
26-10 02:17, M: 4.3 R
26-10 02:09, M: 5.6 R
26-10 01:54, M: 6.8 R
26-10 01:22, M: 5.1 R
26-10 00:01, M: 2.4 R

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια